| AK 13/14 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | ||||||||||||
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||
| 1 | Niederstetten | Niederstetten | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |
| Uhingen | Uhingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Zürich | Zürich | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Ditzingen | Ditzingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Althengstett 4 | Althengstett | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 24.01.2025 21:11:19